
이동진료
전국 시군구 보건소와 정착마을, 사회복지시설 등의 출장 진료를 위하여 19개 이동진료반(협회 17개반, 민간 2개반)을 운영하고 있습니다.
주요 활동으로는 81개 정착마을 거주자와 3개 진료소의 재가 한센인에 대한 진료, 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 분에 대한 가정방문 진료, 사회복지시설 입소자 진료, 노숙자와 한센병 해외 유입 차단을 위한 한센병 고유병 국가 국내 체류 외국인에 대한 검진 등을 실시하고 있습니다.
이동진료반 현황
| 이동진료반 | 진료반수 | 담당지역 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 시·군·구 보건소 | 정착마을 | 진료소 | |||
| 중부권 | 서울지부 | 1 | 서울특별시 전지역 (25개) | 헌인 | 고은(경기도) |
| 경기/인천지부 | 1 | 인천광역시 전지역 (10개) | 부평,청천,경인 | ||
| 1 | 수원(4), 성남(3), 부천, 안양(2), 과천, 광명, 안산(2), 평택(2), 오산, 시흥, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 용인(3), 김포, 여주, 화성, 광주 (30개) | 염광 | |||
| 한센병연구소 | 1 | 고양(3), 의정부, 남양주(2),가평, 양주,양평, 연천, 파주, 포천, 동두천, 구리(14개) | 성생, 협동, 천성, 상록, 다온, 장자 | ||
| 강원지부 | 1 | 강원도 전지역 (18개) | 대명 | ||
| 충북/세종지부 | 1 | 세종시 전지역 (1개) | 충광 | ||
| 충청북도 전지역 (14개) | 청원 | ||||
| 대전/충남지부 | 2 | 대전광역시 전지역 (3개) | |||
| 충청남도 전지역 (14개) | 영락, 성광 | ||||
| 호남권 | 전북지부 | 3 | 전라북도 전지역(6개) | 보성,성자,정애,동혜,익산,금오,신촌,상지,비룡,신암,신흥 | |
| 광주/전남지부 | 2 | 광주광역시 전지역 (5개) | |||
| 목포, 나주, 담양, 구례, 화순, 완도, 해남,곡성, 영암, 진도, 장성, 신안, 함평, 무안,영광, 장흥, 강진 (17개) | 호혜, 현애, 영호, 성진, 재생, 영민 | ||||
| 여수애양병원 | 1 | 여수, 순천, 광양, 고흥, 보성 (5개) | 여천, 도성 | ||
| 영남권 | 부산지부 | 1 | 부산광역시 전지역 (16개) | 구평, 계림, 낙원 | 용호 |
| 대구/경북지부 | 1 | 대구광역시 전지역 (9개) | |||
| 경상북도 전지역 (5개) | 계명, 신애, 갱화, 삼애, 광신, 성심, 상신,성신, 금성, 경애, 신락, 칠곡, 낙산, 삼청, 희망, 성곡, 명진, 영천, 벧엘 | ||||
| 울산/경남지부 | 2 | 울산광역시 전지역 (5개) | 성혜 | ||
| 경상남도 전지역 (20개) | 덕촌, 양지, 낙동, 대동, 상동, 신생, 신촌,득성, 여명, 소혜, 금호, 성애, 광명, 신광,소아, 영복, 염광, 숭의, 성진, 영신, 향촌,거창, 협성, 팔복, 경호 | ||||
| 제주지부 | 1 | 제주도 전지역 (6개) | |||
| 계 | 19 | 248개 지역 | 3개소 | 81개소 | |
