로그인회원가입사이트맵영문
HOME 한센사업현황 한센사업대상자 현황
한센사업대상자 현황
한센병에 대해 바로알고 편견없는 열린 마음으로 더불어 같이 사는 세상을 만듭니다.
한센사업현황
제목   2018년도 12월말
작성자    송석민
글정보
  Hit : 3158, Date : 2019/01/21 13:55

한센사업대상자 현황

총괄표

한센사업대상자
활동성환자
한센장애인
재발자
9,362명 129명 7,304명  현년재발 1명
인구대비 0.19(천분비) 0.02(만분비) 2도이상  4,701 명

 

거주형태별

구분 총괄 재가(252시군구) 정착(86개소) 생활시설(7개,소록도)
한센사업대상자 9,632명 5,876명 2,948 명 808 명 (498)
균 양성자(+)  80 명 74 명 3 명  3 명 (1) 
평균연령 79 세 77 세 82 세  83 세 (75)
60세이상(백분비) 93 % 91 % 96 % 95 % (92) 
전체게시물9,  현재페이지1/1
번호 제목 이름 날짜 조회 다운
9 2020년도 한센사업대상자 현황 강병찬 2021/04/02 4137 pdf File
8 2019년도 한센사업대상자 현황 송석민 2020/02/25 3166 pdf File
2018년도 12월말 송석민 2019/01/21 3159
6 2017. 12. 31 현재 관리자 2018/01/19 2120
5 2016. 12. 31 현재 이은경 2017/01/19 2704
4 2015. 12. 31 현재 이은경 2016/03/03 3125
3 2014.12.31 현재 관리자 2015/02/09 3276
2 2013.12.31 현재 관리자 2014/01/27 3332
1 2013.1.1 현재 관리자 2013/12/31 1185
 
1